設立年月日 | 平成18年9月28日 |
---|---|
法人許可年月日 | 平成20年12月4日 |
国庫補助年月日 | 平成21年4月1日 |
受注件数/契約金額 (令和5年度実績) |
721件/109,455,538円 |
会員数(男・女) | 231人(147人・84人) |
粗入会率 | 6.0% |
就業率 | 91.3% |
就業延人員 | 21,154人日 |
独自事業の実施 | しめ縄づくり・五色貝殻のアクセサリー等販売、花苗育成販売、果樹園 |
事業の主なもの | 町営の公園管理及び除草、公民館の夜間施設管理、植木の剪定、機械草刈、温浴施設の清掃、イベントのツアーガイド、など |
ペンキ塗り作業
屋根のトタン張替え作業
公園の除草作業
公共施設の落書き落とし作業
小屋の補修 大工作業
倉庫内角材の積み替え作業
五色貝加工