設立年月日 | 昭和63年5月16日 |
---|---|
法人許可年月日 | 昭和63年7月11日 |
国庫補助年月日 | 平成4年10月1日 |
受注件数/契約金額 (令和5年度実績) |
3,384件/315,123,915円 |
会員数(男・女) | 579人(260人・319人) |
粗入会率 | 4.2% |
就業率 | 100% |
就業延人員 | 92,135人日 |
独自事業の実施 | 刃物研ぎ、ふるさとクラブ(夏休みに行う体験学習)、花の里クラブ(花苗等の育成販売)、ねんりんの里(新鮮野菜の直売所2店舗。本店・VIO店)、わら細工の里(雪囲い用玉縄づくりと販売)、くりの里(栗園の管理・収穫・販売)、ふるさと畑(農作物の集荷販売)、ねんりん工房(ソーイング・子供用品のリサイクル)、ねんりんの里キラリ(交流喫茶コーナー)ねんりんの里本店内、ねんりん楽校(市民交流講座)、蕨生加工場、ねんりん茶屋、まごころ食堂、の〜そん工房 |
事業の主なもの | 工場内軽作業、高齢者生活援助、庭木剪定・雪囲い、公園の除草など |
シルバー人材センターの作業場
「ふすま・障子張替え」
交通安全キャンペーン
「手作りの小物を手渡し安全運転のよびかけ」
雪吊り
「大野風雪吊り 頑丈な造りです」
ふるさとくらぶ
「会員が先生をつとめました」
エコンロック
エコンロックづくり