![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
センターの現状 | |||
設 立 | |||
昭和60年7月 | |||
会員数 (令和6年3月31日現在) | |||
男性 420人 | |||
女性 143人 | |||
合計 563人 | |||
令和5年度実績 | |||
請負・委任事業 | |||
契約数 2,931件 | |||
契約高 231,166,772円 | |||
就業実人員 430人 (1年に1回以上就業した人数) |
|||
派遣事業 | |||
受注件数 35件 | |||
就業実人員 80人 | |||
契約金額 46,095,190円 | |||
就業率 84,7%(請負・委任事業、派遣事業の合計) | |||
事務所所在地 連絡先 | |||
(公益社団法人)宇治市シルバー人材センター 〒611−0021 宇治市宇治東内36−5 TEL 20−1734 FAX 20−0580 |
|||
所在地ご案内はこちらに記載しています | |||
![]() |
|||
![]() |