犬山市シルバー人材センターの概要
設立

- 設立
- 昭和57年10月1日
- 法人許可
- 昭和57年12月9日
- 公益法人移行
- 平成24年4月1日
人口等
犬山市人口との比較(令和4年3月31日現在) ※右にスクロールしてください性別 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
市の人口 | 36,100 | 36,593 | 72,693 |
60歳以上(市人口の内) | 11,364 | 13,784 | 25,148 |
同上構成比 | 31.47% | 37.66% | 34.59% |
センター会員数 | 423 | 294 | 717 |
入会率(60歳以上対象) | 3.72% | 2.13% | 2.85% |
会員
年齢階層別会員数(令和4年3月31日現在) ※右にスクロールしてください年齢階層 | 65歳 未満 |
70歳 未満 |
75歳 未満 |
80歳 未満 |
85歳 未満 |
85歳 以上 |
合計 | 男女割合 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 9 | 41 | 139 | 135 | 73 | 26 | 423 | 59% | 76.0 |
女 | 9 | 45 | 100 | 82 | 49 | 9 | 294 | 51% | 75.0 |
計 | 18 | 86 | 239 | 217 | 122 | 35 | 717 | 100.0% | 75.6 |
年度 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 元 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 644 | 605 | 590 | 558 | 541 | 557 | 551 | 522 | 523 | 490 | 455 | 423 |
女 | 368 | 339 | 333 | 325 | 317 | 315 | 305 | 304 | 298 | 303 | 294 | 294 |
合計 | 1,012 | 944 | 923 | 883 | 858 | 872 | 856 | 826 | 821 | 793 | 749 | 717 |
事業実績
請負委任事業実績(令和3年度) ※右にスクロールしてください区分 | 年度 | 受注件数(件) | 就業延人員(人) | 配分金額(円) |
---|---|---|---|---|
家庭 | 3年度実績 | 2,133 | 8,318 | 35,577,951 |
前年度実績 | 2,176 | 8,219 | 36,782,397 | |
事業所 | 3年度実績 | 1,646 | 34,483 | 99,785,932 |
前年度実績 | 1,763 | 37,052 | 108,694,328 | |
公共 | 3年度実績 | 444 | 12,372 | 56,545,053 |
前年度実績 | 493 | 13,101 | 57,727,725 | |
合計 | 3年度実績 | 4,223 | 55,173 | 191,908,936 |
前年度実績 | 4,432 | 58,372 | 203,204,450 |

- 受注件数
- 12件
- 就業実人員
- 42人
- 契約金額
- 23,646,796円
運営等
※右にスクロールしてください役員 | 定数 | 理事10〜20名 監事2名 | ||
---|---|---|---|---|
構成 | 会員13名 市商工会議所役員1名 行政経験者2名 | |||
費用弁償 | 2,000円/回 | |||
視察研修 | 隔年に実施 | |||
委員会等 | 総務委員会 | 理事5名 | ||
就業開拓委員会 | 理事3名 会員1名 | |||
福祉・家事援助サービス委員会 | 理事3名 会員3名 | |||
機関誌編集委員会 | 理事2名 会員4名 | |||
安全委員会 | 理事2名 会員3名 | |||
女性全委員会 | 理事4名 会員2名 | |||
費用弁償 | 2,000円/回 | |||
事務局 | 市再任用1名 正規5名 臨時2名 | |||
会費 | 1,000円/年(ただし1月から3月入会の場合、初年度のみ500円) 4月に地域班長が集金 | |||
保険料 | シルバー保険料1,610円/年(うち1,000円会員負担) | |||
事務費 | 配分金の8% | |||
地域班 | 班数 | 43班 | ||
班長会 | 年4回 | |||
業務 | 会費集金・機関紙その他配布・地域懇談会の企画・総会業務補助・その他 | |||
研修 | 隔年に実施 | |||
職群班 | 班数 | 6班 | ||
同好会 | 12グループ | 同好会の詳細はこちら |
情報公開
クリックするとPDFファイルが開きます
※右にスクロールしてください