「理事会・総会」等の開催状況
令和5年度
開催月日 | 活動 | 内容・その他 | 備考 |
5月 2日 | 第1回理事会 | 新規入会者承認の件 | 書面表決 |
5月17日 | 4年度決算監査 | 令和4年度の決算及び業務監査 | |
5月29日 | 第2回理事会 | 令和4年度決算報告及び監査報告 | |
6月27日 | 定時総会 | 4年度決算(於中央コミュニティーセンター) | *163名(出席41+書面122) |
9月15日 | 第3回理事会 | 新規入会者承認の件 | 第2回理事会 |
11月27日 | 5年度中間監査 | 4〜9月の中間決算及び業務監査 | |
12月 4日 | 第4回理事会 | 令和5年度上期(4〜9月)決算報告 | |
2月 5日 | 第5回理事会 | 事務所移転、臨時総会について | |
3月 4日 | 臨時総会 | 定款(事務所)変更 | *175名(出席9+書面166) |
3月28日 | 第6回理事会 | 令和6年度予算及び事業計画について |
令和4年度
開催月日 | 活動 | 内容・その他 | 備考 |
5月 2日 | 第1回理事会 | 新規入会者承認の件 | 書面表決 |
6月 1日 | 3年度決算監査 | 令和3年度の決算及び業務監査 | |
6月 6日 | 第2回理事会 | 令和3年度決算報告及び監査報告 | |
6月29日 | 定時総会 | 2年度決算(於中央コミュニティーセンター) | *157名(出席21+書面136) |
6月29日 | 第3回理事会 | 理事長・副理事長・常務理事選任について | |
8月29日 | 第4回理事会 | 専門委員、地区推進委員の改選について |
11月29日 | 4年度中間監査 | 4〜9月の中間決算及び業務監査 |
12月 5日 | 第5回理事会 | 令和4年度上期(4〜9月)決算報告 |
3月27日 | 第6回理事会 | 令和5年度予算及び事業計画について |
令和3年度
開催月日 | 活動 | 内容・その他 | 備考 |
5月20日 | 2年度決算監査 | 2年度の決算及び業務監査 | |
5月30日 | 第1回理事会 | 令和2年度決算報告及び監査報告 | |
6月25日 | 定時総会 | 2年度決算(於中央コミュニティーセンター) | *183名(出席17+書面166) |
11月19日 | 3年度中間監査 | 4〜9月の中間決算及び業務監査 | |
12月 6日 | 第2回理事会 | 令和3年度上期(4〜9月)決算報告 | |
3月28日 | 第3回理事会 | 1.令和4年度予算について 2.令和4年度事業計画について |