本文のエリアです。
仕事のご発注
標準受注単価
センターでの標準的な受注単価の一覧表です。
| 職種 | 標準単価 | ||
|---|---|---|---|
| 技術分野 | 経理事務 | 900円/時間~ | |
| 技能分野 | 植木剪定 | 1人11,980円/日 | |
| 大工(小修繕) | 1人11,980円/日 | ||
| 左官 | 1人11,980円/日 | ||
| 障子張替え (材料費込み) |
1,915円/枚~ (普通紙 大100×180の場合) 種類・サイズにより異なります |
||
| 襖張替え (材料費込み) |
3,870円/枚~ 紙質・サイズにより異なります |
||
| 網戸張替え (材料費込み) |
2,950円/枚~ (大 100×180の場合) サイズにより異なります |
||
| 事務分野 | 一般事務 | 820円/時間~ | |
| 賞状書き | 全文 | 2,675円/枚~(A3/B4) 文字数により異なります ※A4/B5については約2割引 |
|
| 名入れ | 187円/枚~ | ||
| 宛名書き | 毛筆 | 64円/枚~ | |
| ペン | 39円/枚~ | ||
| 管理分野 | 駐車場管理 | 810円/時間~ | |
| スポーツ施設等管理 | 810円/時間~ | ||
| 折衝外交分野 | チラシ配布 | 75円/枚~ (指定場所へ配布) |
|
| 一般作業分野 | 屋内清掃、雑役 | 6,740円/日 | |
| 屋外清掃、雑役 | 7,490円/日 | ||
| 除草(機械刈り) | 1人11,440円/日 | ||
| 除草(草引き) | 1人8,130円/日 | ||
| サービス分野 | 家事援助サービス (掃除等) |
1,100円/時間~ | |
| 交通指導 | 1,510円/時間~ | ||
