| 平成19年度 配分金見積基準単価表 | ||||||
| 時給単価による職種 | 単 | 契 約 単 価 | 備 考(実費・機械使用料等) | |||
| 位 | 配分金 | 事務費 | 計 | |||
| 講座等の講師 | 教育、趣味、文化等 | 時 | 1,000 | 80 | 1,080 | |
| 特殊技術 | 時 | 1,000 | 80 | 1,080 | ||
| ペンキ塗装 | 時 | 1,100 | 88 | 1,188 | 塗料等 | |
| 簡単な工作仕事 | 時 | 1,000 | 80 | 1,080 | 材木、電動カンナ等 | |
| 軽土木・外構作業 | 時 | 1,000 | 80 | 1,080 | 砂利・セメント等 | |
| 植木の手入れ | 時 | 1,000 | 80 | 1,080 | 縄・竹材、剪枝機、ゴミ処分、車使用等 | |
| 盆栽の手入れ | 時 | 1,000 | 80 | 1,080 | ||
| 農作業 | 時 | 1,000 | 80 | 1,080 | 中耕機等 | |
| 機械除草 | 時 | 1,000 | 80 | 1,080 | 草刈機、ゴミ処分、車使用等 | |
| 一般事務 | 時 | 800 | 64 | 864 | ||
| 施設管理 | 時 | 800 | 64 | 864 | ||
| 交通整理 | 時 | 800 | 64 | 864 | ||
| 販売、集金 | 時 | 800 | 64 | 864 | ||
| チラシ等配布、配達 | 時 | 800 | 64 | 864 | ||
| 屋内外清掃作業 | 時 | 800 | 64 | 864 | ゴミ処分、車使用等 | |
| 草取り、草刈り | 時 | 800 | 64 | 864 | ゴミ処分、車使用等 | |
| 片付け、運搬作業 | 時 | 800 | 64 | 864 | ゴミ処分、車使用等 | |
| 仕分け、整理際業 | 時 | 800 | 64 | 864 | ||
| 包装・梱包作業 | 時 | 800 | 64 | 864 | ||
| 家事援助 | 掃除、洗濯等 | 時 | 800 | 64 | 864 | 洗剤等 |
| 接待 | お茶だし等 | 時 | 800 | 64 | 864 | |
| 子育て支援事業 | 施設での一時預り以外 | 時 | 740 | 60 | 800 | 公共交通機関利用時の実費 |
| 請負単価による職種 | 単 | 契 約 単 価 | 備 考(実費・機械使用料等) | |||
| 位 | 配分金 | 事務費 | 計 | |||
| 障子張り(普通障子) | 障子の種類により別紙参照 | 枚 | 944 | 76 | 1,020 | 紙代等別(実費) |
| 襖の張替え(片面) | 襖の種類により別紙参照 | 枚 | 1,920 | 196 | 2,116 | 紙代等別(884円) |
| 網戸の張替え | 枚 | 1,852 | 148 | 2,000 | 網代等別(実費) | |
| 刃物研ぎ | 刃物の種類により別紙参照 | 本 | 278 | 22 | 300 | |
| まな板削り | 枚 | 186 | 14 | 200 | ||
| リサイクル自転車 | 状態により4,000〜 | 台 | 4,630 | 370 | 5,000 | |
| 宛名書き(毛筆) | 枚 | 100 | 8 | 108 | ||
| 賞状書き | 枚 | 1,940 | 156 | 2,096 | ||
| 賞状書き(氏名のみ等) | 箇所 | 270 | 22 | 292 | ||
| ベット運搬 | 手動2人、電動3人 | 人 | 1,500 | 120 | 1,620 | |
| 作業に係る道具類運搬 | 脚立等の長尺物等 | 件 | 400 | 32 | 432 | |
| 子育て支援(ばーば倶楽部) | 1歳〜2歳児 1人 | 時 | 370 | 30 | 400 | |
| 〃 (ばーば倶楽部) | 3歳児以上 1人 | 時 | 464 | 36 | 500 | |
| ※ 追加料金 | 資材費等(実費×事務費8%) | |||||
| (備考欄) | ゴミ処分費(清掃工場・最終処分場での処理手数料×事務費8%) | |||||
| 機械使用料@(草刈機等) 400円/時間、 機械使用料A(中耕機等) 1000円/時間 | ||||||
| 車使用料(ゴミ等の運搬等) 1000円/1回 | ||||||
>TOPページへ