(別紙)
障子張り単価表
種 類 契  約  単  価 備 考
配分金 事務費
 普通障子 944 76 0 1,020  紙代別
 八分丈障子 944 76 0 1,020   〃
 行灯 944 76 0 1,020   〃
 半障子 520 42 0 562   〃
 書院・欄間 520 42 0 562   〃
 襖の中の障子 520 42 0 562   〃
 雪見障子 1,322 106 0 1,428   〃
 障子の中に窓あり 1,322 106 0 1,428   〃
襖張り単価表
種 類 契  約  単  価 備 考
配分金 事務費 材料費 合計
 襖片面 1,920 196 884 3,000
 襖両面 3,640 378 1,768 5,786
 天袋・地袋 1,056 108 492 1,656
 源氏襖片面 2,496 254 1,150 3,900
 源氏襖両面 4,732 492 2,300 7,524
 巾広襖片面 3,456 352 1,592 5,400
 巾広襖両面 6,552 680 3,184 10,416
 観音開き 2,112 216 982 3,310
 観音開き(1/2) 1,160 118 542 1,820
 裏張り 792 68 206 1,066
 裏張り(小) 396 34 104 534
網戸張り単価表
種 類 契  約  単  価 備 考
配分金 事務費
 半分〜普通 1,852 148 0 2,000  材料代別
 半分に満たない大きさ 926 74 0 1,000   〃